Київ. 29 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 28 грудня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 28.12.23 | 213.35 | 28.12.23 | 1173.46 | 28.12.23 | 1685.73 | 28.12.23 |
Попереднє | 507.03 | 27.12.23 | 209.01 | 27.12.23 | 1173.52 | 27.12.23 | 1685.73 | 27.12.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 09.02.23 | 209.01 | 27.12.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 507.03 | 09.02.23 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 2.08 | -0.01 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -3.05 | -0.11 | -2.95 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”