Київ. 30 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 29 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 29.11.23 | 233.17 | 29.11.23 | 1141.24 | 29.11.23 | 1738.41 | 29.11.23 |
Попереднє | 507.03 | 28.11.23 | 235.90 | 28.11.23 | 1174.56 | 28.11.23 | 1738.41 | 28.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 230.94 | 13.11.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.16 | -2.84 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.35 | -1.12 | -5.32 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”