Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 30 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507,03 | 30.11.23 | 229,16 | 30.11.23 | 1129,84 | 30.11.23 | 1725,98 | 30.11.23 |
Попереднє | 507,03 | 29.11.23 | 233,17 | 29.11.23 | 1141,24 | 29.11.23 | 1738,41 | 29.11.23 |
Мінімальне за рік | 507,03 | 13.01.23 | 229,16 | 30.11.23 | 1027,12 | 07.09.23 | 1053,81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 514,12 | 12.01.23 | 347,50 | 08.05.23 | 1375,07 | 14.07.23 | 2145,38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0,00 | -1,72 | -1,00 | -0,72 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0,00 | -2,52 | -2,83 | -0,05 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”