Київ. 5 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 4 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 04.10.23 | 245.94 | 04.10.23 | 1091.86 | 04.10.23 | 2121.50 | 04.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 03.10.23 | 243.79 | 03.10.23 | 1097.49 | 03.10.23 | 2069.06 | 03.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.88 | -0.51 | 2.53 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.08 | -1.47 | -1.11 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”