Київ. 5 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 5 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 05.10.23 | 244.31 | 05.10.23 | 1103.36 | 05.10.23 | 2048.49 | 05.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 04.10.23 | 245.94 | 04.10.23 | 1091.86 | 04.10.23 | 2121.50 | 04.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.66 | 1.05 | -3.44 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -1.10 | 0.64 | -4.52 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”