Київ. 7 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 7 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 07.11.23 | 239.35 | 07.11.23 | 1116.70 | 07.11.23 | 1912.39 | 07.11.23 |
Попереднє | 507.03 | 06.11.23 | 238.49 | 06.11.23 | 1129.36 | 06.11.23 | 1958.07 | 06.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 235.41 | 26.10.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 20.12.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.36 | -1.12 | -2.33 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.26 | 1.95 | -2.33 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”