Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.30 | 37.10 | 39.60 | 40.50 | |
Київ | Max | 37.25 | 37.70 | 40.40 | 41.00 |
Середній | 36.87 | 37.44 | 40.01 | 40.83 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 37.30 | 37.80 | 40.80 | 41.80 |
Середній | 36.77 | 37.50 | 39.87 | 41.37 | |
Min | 37.20 | 37.45 | 40.40 | 40.75 | |
Львів | Max | 37.25 | 37.89 | 40.61 | 41.67 |
Середній | 37.22 | 37.72 | 40.53 | 41.12 | |
Min | 36.40 | 37.40 | 39.80 | 40.90 | |
Харків | Max | 37.35 | 37.50 | 40.60 | 40.90 |
Середній | 36.88 | 37.45 | 40.20 | 40.90 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.