Київ. 14 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.70 | 37.55 | 39.00 | 40.15 | |
Київ | Max | 37.50 | 37.95 | 40.10 | 40.75 |
Середній | 37.13 | 37.73 | 39.53 | 40.44 | |
Min | 37.20 | 37.80 | 39.00 | 40.50 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.00 | 39.90 | 41.50 |
Середній | 37.37 | 37.87 | 39.47 | 40.97 | |
Min | 37.30 | 37.78 | 39.80 | 40.39 | |
Львів | Max | 37.63 | 37.93 | 40.25 | 40.59 |
Середній | 37.43 | 37.87 | 40.03 | 40.47 | |
Min | 37.15 | 37.68 | 39.40 | 40.30 | |
Харків | Max | 37.40 | 37.70 | 40.00 | 40.30 |
Середній | 37.28 | 37.69 | 39.70 | 40.30 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.