Київ. 14 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 38.00 | 39.50 | 41.00 | |
Київ | Max | 37.80 | 38.80 | 40.80 | 41.80 |
Середній | 37.51 | 38.34 | 40.41 | 41.34 | |
Min | 37.50 | 38.20 | 40.00 | 41.40 | |
Одеса | Max | 37.85 | 38.50 | 40.60 | 43.00 |
Середній | 37.72 | 38.32 | 40.33 | 41.97 | |
Min | 37.50 | 38.17 | 40.50 | 41.14 | |
Львів | Max | 38.02 | 38.60 | 40.90 | 41.79 |
Середній | 37.83 | 38.45 | 40.72 | 41.46 | |
Min | 37.50 | 38.10 | 40.40 | 41.10 | |
Харків | Max | 37.80 | 38.40 | 40.70 | 41.45 |
Середній | 37.63 | 38.25 | 40.52 | 41.28 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.