Київ. 17 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.60 | 37.55 | 39.50 | 40.70 | |
Київ | Max | 37.50 | 37.90 | 40.40 | 41.00 |
Середній | 37.16 | 37.75 | 39.91 | 40.84 | |
Min | 37.30 | 37.80 | 39.00 | 41.10 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.00 | 40.30 | 42.00 |
Середній | 37.43 | 37.90 | 39.77 | 41.47 | |
Min | 37.35 | 37.68 | 40.30 | 40.69 | |
Львів | Max | 37.51 | 37.95 | 40.55 | 41.05 |
Середній | 37.44 | 37.85 | 40.40 | 40.87 | |
Min | 37.15 | 37.70 | 39.75 | 40.70 | |
Харків | Max | 37.40 | 37.70 | 40.40 | 40.75 |
Середній | 37.28 | 37.70 | 40.08 | 40.73 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.