Київ. 19 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.30 | 37.86 | 38.50 | 40.15 | |
Київ | Max | 37.70 | 38.50 | 40.20 | 41.20 |
Середній | 37.30 | 38.12 | 39.51 | 40.62 | |
Min | 37.30 | 38.20 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 37.80 | 38.30 | 40.00 | 41.50 |
Середній | 37.60 | 38.23 | 39.63 | 41.03 | |
Min | 37.30 | 38.08 | 39.81 | 40.38 | |
Львів | Max | 37.93 | 38.50 | 40.20 | 41.05 |
Середній | 37.65 | 38.28 | 40.04 | 40.66 | |
Min | 37.40 | 37.90 | 39.45 | 40.35 | |
Харків | Max | 37.60 | 37.95 | 40.15 | 40.45 |
Середній | 37.50 | 37.93 | 39.80 | 40.40 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.