Київ. 21 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.60 | 37.45 | 39.50 | 40.75 | |
Київ | Max | 37.50 | 37.85 | 40.50 | 41.10 |
Середній | 37.11 | 37.68 | 40.07 | 40.98 | |
Min | 37.30 | 37.80 | 39.50 | 41.10 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.00 | 40.50 | 42.00 |
Середній | 37.43 | 37.87 | 40.00 | 41.53 | |
Min | 37.30 | 37.65 | 40.50 | 40.92 | |
Львів | Max | 37.45 | 37.95 | 40.71 | 41.31 |
Середній | 37.38 | 37.81 | 40.63 | 41.11 | |
Min | 37.15 | 37.60 | 40.00 | 40.85 | |
Харків | Max | 37.30 | 37.68 | 40.55 | 40.85 |
Середній | 37.23 | 37.64 | 40.28 | 40.85 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.