Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.50 | 39.35 | 40.45 | |
Київ | Max | 37.35 | 37.80 | 40.45 | 41.15 |
Середній | 37.11 | 37.70 | 40.05 | 40.99 | |
Min | 37.30 | 37.80 | 39.00 | 41.10 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.00 | 40.50 | 42.00 |
Середній | 37.43 | 37.87 | 39.83 | 41.47 | |
Min | 37.30 | 37.67 | 40.40 | 40.91 | |
Львів | Max | 37.47 | 37.95 | 40.81 | 41.24 |
Середній | 37.38 | 37.81 | 40.66 | 41.09 | |
Min | 37.10 | 37.65 | 40.10 | 40.95 | |
Харків | Max | 37.38 | 37.68 | 40.65 | 41.00 |
Середній | 37.24 | 37.67 | 40.38 | 40.98 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.