Київ. 25 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 37.00 | 37.68 | 39.10 | 40.50 | |
Київ | Max | 37.50 | 38.30 | 40.00 | 41.00 |
Середній | 37.31 | 37.97 | 39.69 | 40.67 | |
Min | 37.30 | 38.15 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 37.70 | 38.20 | 40.00 | 41.50 |
Середній | 37.50 | 38.18 | 39.63 | 41.07 | |
Min | 37.20 | 37.93 | 39.76 | 40.38 | |
Львів | Max | 37.78 | 38.30 | 40.23 | 41.00 |
Середній | 37.50 | 38.12 | 40.00 | 40.62 | |
Min | 37.25 | 37.80 | 39.35 | 40.25 | |
Харків | Max | 37.57 | 37.87 | 40.10 | 40.40 |
Середній | 37.41 | 37.84 | 39.73 | 40.33 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.