Київ. 27 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.40 | 39.70 | 40.95 | |
Київ | Max | 37.65 | 38.65 | 40.20 | 41.20 |
Середній | 37.33 | 37.63 | 39.79 | 40.73 | |
Min | 37.50 | 38.20 | 39.70 | 41.00 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.20 | 40.30 | 42.00 |
Середній | 37.50 | 38.20 | 40.00 | 41.43 | |
Min | 37.50 | 38.07 | 39.81 | 40.59 | |
Львів | Max | 37.85 | 38.50 | 40.35 | 41.30 |
Середній | 37.64 | 38.31 | 40.12 | 40.81 | |
Min | 37.30 | 37.90 | 39.50 | 40.40 | |
Харків | Max | 37.80 | 38.30 | 40.40 | 41.30 |
Середній | 37.53 | 38.10 | 40.07 | 40.80 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.