Київ. 28 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регїон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 36.90 | 37.75 | 38.70 | 39.90 | |
| Київ | Max | 37.70 | 38.70 | 40.40 | 41.10 |
| Середній | 37.36 | 38.11 | 39.82 | 40.71 | |
| Min | 37.50 | 38.20 | 39.50 | 41.00 | |
| Одеса | Max | 37.70 | 38.30 | 40.30 | 42.00 |
| Середній | 37.57 | 38.23 | 39.93 | 41.43 | |
| Min | 37.50 | 38.11 | 39.76 | 40.49 | |
| Львів | Max | 37.85 | 38.50 | 40.30 | 41.30 |
| Середній | 37.64 | 38.31 | 40.09 | 40.76 | |
| Min | 37.35 | 37.95 | 39.55 | 40.45 | |
| Харків | Max | 37.85 | 38.15 | 40.50 | 40.80 |
| Середній | 37.60 | 38.05 | 40.03 | 40.63 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.