Київ. 30 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регїон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 36.15 | 37.25 | 39.25 | 40.75 | |
| Київ | Max | 36.95 | 37.75 | 40.50 | 41.60 |
| Середній | 36.64 | 37.48 | 40.15 | 41.14 | |
| Min | 36.60 | 37.40 | 40.30 | 41.20 | |
| Одеса | Max | 37.00 | 37.60 | 40.70 | 42.00 |
| Середній | 36.83 | 37.47 | 40.47 | 41.50 | |
| Min | 36.67 | 37.31 | 39.96 | 40.89 | |
| Львів | Max | 37.00 | 37.70 | 40.65 | 41.25 |
| Середній | 36.86 | 37.47 | 40.43 | 41.12 | |
| Min | 36.80 | 37.25 | 40.30 | 40.95 | |
| Харків | Max | 37.10 | 37.50 | 40.85 | 41.30 |
| Середній | 36.95 | 37.38 | 40.58 | 41.13 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.