(додано 6-9-й абзаци й таблицю)
Київ. 9 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Споживчі ціни в Україні в жовтні 2023 року прискорили зростання до 0,8% з 0,5% у вересні після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Водночас у жовтні-2022 вони зросли на 2,5%, тож у річному виразі за підсумками жовтня-2023 інфляція знову знизилася – до 5,3% із 7,1% за підсумками вересня, 8,6% – за підсумками серпня і 11,3% – за підсумками липня.
Держстат у жовтні також зафіксував зниження базової інфляції до 0,4% з 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.
З урахуванням того, що в жовтні-2022 базова інфляція становила 1,9%, у річному виразі за підсумками жовтня-2023 вона також знизилася до 6,8% з 8,4% за підсумками вересня, 10,0% – за підсумками серпня і 12,3% – за підсумками липня.
З початку поточного року інфляція в країні сягнула 3,8%, базова – 4,6%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 14,0% і 10,1%) подорожчали овочі та яйця. На 2,1-0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, олію, сало, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 5,3-0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м’ясо птиці, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% і послуг лікарень – на 0,6%.
Ціни на транспорт зросли на 1,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,5%. Водночас на 5,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік – із 8,5% до 9,5%.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік з 14,7% до 7,1%, а на наступний – з 10,8% до 9,7%.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% з 10% у 2021 році, базова інфляція – до 22,6% з 7,9%.
Споживчі ціни в жовтні 2023 р., %
жовтень 2023 року до вересня 2023 року | жовтень 2023 року до грудня 2022 року | жовтень 2023 року до жовтня 2022 року | січень-жовтень 2023 до січня-жовтня 2022 | |
Індекс споживчих цін | 0.8 | 3.8 | 5.3 | 14.6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 17.3 |
Продукти харчування | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 16.8 |
Хліб та хлібопродукти | -0.4 | -2.4 | -1.8 | 8.7 |
Хліб | 0.6 | 5.6 | 8.7 | 13.2 |
Макаронні вироби | -0.1 | 1.0 | 1.7 | 10.2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 0.1 | 13.4 | 13.7 | 20.9 |
Риба та рибопродукти | 0.1 | 3.5 | 6.6 | 23.0 |
Молоко | 2.1 | 4.6 | 9.7 | 12.7 |
Сир та м’який сир (кисломолочний сир) | 1.0 | 3.7 | 8.3 | 15.0 |
Яйця | 10.1 | -21.3 | -15.0 | 57.1 |
Масло вершкове | 1.7 | 4.4 | 9.4 | 15.8 |
Олія соняшникова | -3.1 | -11.3 | -11.4 | -0.4 |
Фрукти | -2.7 | -2.6 | -7.6 | 24.5 |
Овочі | 14.0 | -20.1 | -20.2 | 11.9 |
Цукор | -2.2 | 2.0 | -0.6 | 14.6 |
Безалкогольні напої | 0.7 | 7.4 | 11.0 | 23.3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0.4 | 9.2 | 11.0 | 15.6 |
Одяг та взуття | 0.7 | 0.0 | -4.2 | 0.7 |
Одяг | 0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.7 |
Взуття | 0.6 | 0.3 | -4.1 | 2.0 |
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива | 0.2 | 12.8 | 13.1 | 9.4 |
Утримання та ремонт житла | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 14.6 |
Водопостачання | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Прибирання сміття | 0.2 | 5.5 | 8.7 | 14.3 |
Каналізація | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Утримання будинків і прибудинкових територій | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
Електроенергія | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 34.9 |
Природний газ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Гаряча вода, опалення | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0.3 | 1.7 | 2.5 | 15.4 |
Охорона здоров’я | 0.4 | 7.0 | 9.1 | 13.7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0.3 | 5.4 | 7.3 | 12.7 |
Амбулаторні послуги | 0.9 | 10.4 | 13.6 | 17.5 |
Транспорт | 1.5 | 4.0 | 6.8 | 13.8 |
Паливо та мастила | 3.5 | 5.0 | 9.7 | 9.8 |
Транспортні послуги | 0.6 | 4.0 | 4.4 | 12.6 |
Пасажирський залізничний транспорт | -5.7 | 0.7 | 1.0 | 3.9 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 1.0 | 4.3 | 4.8 | 13.5 |
Зв’язок | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 9.0 |
Відпочинок і культура | 0.0 | -0.3 | 0.6 | 9.1 |
Освіта | 0.2 | 12.7 | 12.7 | 10.2 |
Ресторани та готелі | 1.1 | 11.2 | 15.4 | 19.7 |
Різні товари та послуги | 1.2 | 5.0 | 12.4 | 16.5 |
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат