Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 67.808 | 64.548 | 0.232 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.926 | 24.763 | 2.413 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.967 | 22.751 | 0.986 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.184 | 24.61 | 1.273 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.48 | 22.463 | 0.77 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 50.204 | 22.646 | 0.923 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 55.371 | 19.88 | 0.923 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 45.092 | 22.689 | 0.926 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.1 | 23.68 | 1.185 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.32 | 21.505 | 0.751 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.63 | 20.523 | 0.704 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.689 | 21.542 | 0.67 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.718 | 21.877 | 0.896 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 37.763 | 1.575 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg