Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1953.45 | 1941.65 |
Паладій | 960.0 | 970.0 |
Платина | 855.0 | 853.0 |
Срібло | – | 22.5 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1953.45 | 1941.65 |
Паладій | 960.0 | 970.0 |
Платина | 855.0 | 853.0 |
Срібло | – | 22.5 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg