Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1986.7 | 1983.6 |
Паладій | 1107.0 | 1117.0 |
Платина | 930.0 | 921.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1986.7 | 1983.6 |
Паладій | 1107.0 | 1117.0 |
Платина | 930.0 | 921.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg