Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1996.15 | 1997.6 |
Паладій | 1137.0 | 1146.0 |
Платина | 917.0 | 927.0 |
Срібло | – | 23.15 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1996.15 | 1997.6 |
Паладій | 1137.0 | 1146.0 |
Платина | 917.0 | 927.0 |
Срібло | – | 23.15 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg