Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1997.6 | 1996.9 |
Паладій | 1127.0 | 1136.0 |
Платина | 937.0 | 940.0 |
Срібло | – | 23.2 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1997.6 | 1996.9 |
Паладій | 1127.0 | 1136.0 |
Платина | 937.0 | 940.0 |
Срібло | – | 23.2 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg