Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1967.8 | 1960.7 |
Паладій | 1089.0 | 1070.0 |
Платина | 900.0 | 899.0 |
Срібло | – | 22.54 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1967.8 | 1960.7 |
Паладій | 1089.0 | 1070.0 |
Платина | 900.0 | 899.0 |
Срібло | – | 22.54 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg