Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1960.1 | 1959.35 |
Паладій | 1018.0 | 1016.0 |
Платина | 884.0 | 880.0 |
Срібло | – | 22.44 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1960.1 | 1959.35 |
Паладій | 1018.0 | 1016.0 |
Платина | 884.0 | 880.0 |
Срібло | – | 22.44 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg