Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 23.165 | 93.222 | 0.312 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.688 | 30.012 | -0.384 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.128 | 31.896 | -0.5 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 55.227 | 29.544 | -0.422 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 46.548 | 29.829 | -0.125 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 51.843 | 25.772 | -0.12 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 41.673 | 29.568 | -0.166 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 41.02 | 30.532 | -0.194 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.413 | 25.412 | -0.322 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.16 | 23.354 | -0.072 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.207 | 25.812 | -0.422 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.379 | 26.002 | -0.187 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.17 | -0.301 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg