Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 23.81 | 92.823 | 0.029 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 68.784 | 30.313 | -0.086 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 78.69 | 32.362 | -0.143 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 54.408 | 29.972 | -0.087 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 46.239 | 29.958 | -0.041 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 51.373 | 25.97 | -0.059 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 41.378 | 29.73 | -0.012 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.64 | 30.799 | 0.019 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.998 | 25.741 | -0.09 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.871 | 23.575 | 0.035 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.755 | 26.199 | -0.198 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.084 | 26.23 | 0.065 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.477 | -0.141 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg