Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 64.622 | 69.774 | -0.001 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.609 | 31.85 | 0.195 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.835 | 28.989 | 0.157 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.442 | 30.073 | 0.164 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.33 | 28.871 | 0.186 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.64 | 29.331 | 0.001 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.068 | 26.449 | -0.016 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.118 | 29.337 | 0.053 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.196 | 29.625 | 0.176 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.359 | 27.772 | 0.043 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.128 | 26.208 | 0.062 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.759 | 27.769 | 0.021 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.073 | 27.898 | 0.028 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.024 | 0.092 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg