Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 38.405 | 85.747 | 0.064 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 73.284 | 26.928 | 0.013 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 82.613 | 29.281 | -0.23 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.171 | 26.584 | -0.348 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.638 | 27.261 | -0.35 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.357 | 24.683 | -0.066 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.465 | 27.16 | -0.405 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.07 | 27.762 | -0.265 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.811 | 24.435 | -0.305 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.878 | 22.195 | -0.036 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.769 | 24.7 | -0.107 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.371 | 24.461 | -0.714 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 41.823 | -0.259 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg