Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 38.031 | 84.49 | 14.958 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.488 | 31.33 | -0.126 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.558 | 33.056 | -0.128 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.858 | 30.195 | -0.087 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.093 | 30.422 | -0.192 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.162 | 27.719 | -0.152 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.461 | 30.345 | -0.258 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.203 | 31.004 | -0.206 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.254 | 27.764 | -0.444 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.856 | 24.968 | -0.156 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.342 | 28.03 | -0.068 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.713 | 28.058 | -0.225 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 48.776 | -0.359 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg