Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 24.097 | 92.625 | 0.036 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 67.858 | 30.736 | -0.064 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 77.721 | 32.728 | 0.026 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 53.963 | 30.218 | 0.019 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.839 | 30.239 | -0.011 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 51.01 | 26.158 | -0.012 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 41.014 | 30.025 | -0.086 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.428 | 30.959 | 0.001 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.646 | 26.06 | 0.029 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.809 | 23.603 | -0.105 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.358 | 26.582 | 0.268 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 31.694 | 26.611 | -0.27 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.756 | 0.347 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg