Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 37.679 | 85.847 | -0.067 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.095 | 27.902 | -0.343 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.137 | 30.263 | 0.264 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.922 | 27.286 | -0.249 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 47.771 | 27.856 | -0.484 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 51.394 | 25.231 | -0.2 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 42.71 | 27.746 | -0.409 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.374 | 28.324 | -0.413 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.127 | 25.048 | -0.368 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.58 | 22.429 | -0.396 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.14 | 25.271 | -0.511 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.649 | 25.122 | -0.579 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.995 | -0.247 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg