Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 36.925 | 86.598 | -0.628 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 75.983 | 25.813 | -0.257 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 85.757 | 28.117 | -0.484 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 60.293 | 25.417 | -0.464 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.995 | 26.351 | -0.32 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.808 | 23.88 | -0.166 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.586 | 26.314 | -0.298 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.114 | 26.943 | -0.274 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.982 | 23.416 | -0.104 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.658 | 21.536 | -0.354 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.892 | 23.713 | -0.115 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 34.338 | 23.627 | -0.33 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 40.806 | -0.165 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg