Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 77.432 | 69.664 | 0 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.973 | 31.556 | -0.395 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.161 | 33.161 | -0.21 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.126 | 30.691 | -0.275 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.553 | 30.863 | -0.431 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.641 | 28.066 | -0.318 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.95 | 30.826 | -0.447 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.747 | 31.453 | -0.434 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.799 | 28.265 | -0.398 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.443 | 25.41 | -0.388 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.937 | 28.497 | -0.509 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.35 | 28.477 | -0.525 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.276 | -0.412 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg