Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 78.403 | 69.472 | -0.292 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.083 | 31.535 | 0.156 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.067 | 33.269 | 0.085 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.454 | 30.471 | -0.356 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.853 | 30.614 | -0.249 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.9 | 27.893 | -0.149 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.188 | 30.603 | -0.223 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.99 | 31.21 | -0.243 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.956 | 28.097 | -0.333 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.669 | 25.165 | -0.205 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.145 | 28.255 | -0.348 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.518 | 28.283 | -0.194 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.072 | -0.278 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg