Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 36.987 | 85.013 | 0.523 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.107 | 30.997 | -0.211 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.181 | 32.773 | -0.228 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 52.233 | 29.944 | -0.352 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.357 | 30.212 | -0.21 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.633 | 27.388 | -0.309 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.681 | 30.147 | -0.198 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.446 | 30.767 | -0.237 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.43 | 27.579 | -0.252 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.993 | 24.829 | -0.147 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.566 | 27.776 | -0.207 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.979 | 27.747 | -0.311 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 48.292 | -0.614 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg