Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0067 | 1.1438 | 1.2642 | 1.0908 |
JPY | 148.1600 | – | 169.4613 | 187.3039 | 161.6129 |
CHF | 0.8743 | 0.0059 | – | 1.1053 | 0.9537 |
GBP | 0.7910 | 0.0053 | 0.9047 | – | 0.8628 |
EUR | 0.9168 | 0.0062 | 1.0486 | 1.1590 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg