Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0066 | 1.1086 | 1.2286 | 1.0701 |
JPY | 151.6700 | – | 168.1486 | 186.3418 | 162.3021 |
CHF | 0.9020 | 0.0059 | – | 1.1082 | 0.9652 |
GBP | 0.8139 | 0.0054 | 0.9024 | – | 0.8710 |
EUR | 0.9345 | 0.0062 | 1.0360 | 1.1481 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg