Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
0.0068 | 1.1206 | 1.2491 | 1.0740 | ||
147.1000 | 164.8650 | 183.7470 | 158.0000 | 147.1000 | |
0.8924 | 0.0061 | 1.1146 | 0.9584 | 0.8924 | |
0.8006 | 0.0054 | 0.8971 | 0.8599 | 0.8006 | |
0.9311 | 0.0063 | 1.0434 | 1.1630 | 0.9311 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg