Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0070 | 1.1505 | 1.2688 | 1.0918 |
JPY | 142.2200 | – | 163.6217 | 180.4487 | 155.2758 |
CHF | 0.8692 | 0.0061 | – | 1.1028 | 0.9490 |
GBP | 0.7881 | 0.0055 | 0.9067 | – | 0.8605 |
EUR | 0.9159 | 0.0064 | 1.0538 | 1.1621 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg