Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0067 | 1.1197 | 1.2107 | 1.0572 | |
JPY | 149.9000 | 167.8450 | 181.4800 | 158.4700 | |
CHF | 0.8931 | 0.0060 | 1.0812 | 0.9441 | |
GBP | 0.8260 | 0.0055 | 0.9248 | 0.8732 | |
EUR | 0.9459 | 0.0063 | 1.0591 | 1.1452 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg