Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0070 | 1.1670 | 1.2698 | 1.0997 |
JPY | 142.3400 | – | 166.1104 | 180.7433 | 156.5313 |
CHF | 0.8569 | 0.0060 | – | 1.0881 | 0.9423 |
GBP | 0.7875 | 0.0055 | 0.9190 | – | 0.8660 |
EUR | 0.9093 | 0.0064 | 1.0612 | 1.1547 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg