Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0067 | 1.1325 | 1.2505 | 1.0908 |
JPY | 149.1200 | – | 168.8788 | 186.4746 | 162.6601 |
CHF | 0.8830 | 0.0059 | – | 1.1042 | 0.9632 |
GBP | 0.7997 | 0.0054 | 0.9056 | – | 0.8723 |
EUR | 0.9168 | 0.0061 | 1.0382 | 1.1464 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg