Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0067 | 1.1361 | 1.2624 | 1.0947 |
JPY | 148.3100 | – | 168.4958 | 187.2265 | 162.3550 |
CHF | 0.8802 | 0.0059 | – | 1.1112 | 0.9636 |
GBP | 0.7921 | 0.0053 | 0.9000 | – | 0.8672 |
EUR | 0.9135 | 0.0062 | 1.0378 | 1.1532 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg