Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0071 | 1.1868 | 1.2768 | 1.1074 |
JPY | 141.1900 | – | 167.5647 | 180.2714 | 156.3538 |
CHF | 0.8426 | 0.0060 | – | 1.0758 | 0.9331 |
GBP | 0.7832 | 0.0055 | 0.9295 | – | 0.8673 |
EUR | 0.9030 | 0.0064 | 1.0717 | 1.1530 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg