Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0069 | 1.1419 | 1.2578 | 1.0780 |
JPY | 144.2000 | – | 164.6683 | 181.3748 | 155.4476 |
CHF | 0.8757 | 0.0061 | – | 1.1015 | 0.9440 |
GBP | 0.7950 | 0.0055 | 0.9079 | – | 0.8571 |
EUR | 0.9276 | 0.0064 | 1.0593 | 1.1668 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg