Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 грудня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.1000 | 37.5000 | 39.4500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.3600 | 37.3000 | 39.7300 | 40.7500 |
Ощадбанк | 36.2500 | 37.4000 | 39.6500 | 41.1000 |
ОТП Банк | 36.3000 | 37.2000 | 39.4000 | 40.6000 |
ПриватБанк | 36.3300 | 37.4532 | 39.6300 | 40.9836 |
ТАСкомбанк | 36.3535 | 37.4005 | 39.3263 | 41.0225 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.3000 | 39.7000 | 40.7000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків