Київ. 15 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 15 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.9000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.2400 | 40.2300 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.2381 | 40.9000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.0000 | 40.1000 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 38.9700 | 40.6504 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 39.2381 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків