Київ. 19 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 19 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 39.0000 | 40.3500 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.9500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.0000 | 39.9800 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 38.9931 | 40.8000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.9000 | 40.0000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 38.9930 | 40.4860 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.6032 | 40.5216 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 38.9930 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків