Київ. 19 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 19 жовтня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.2000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.5700 | 37.5000 | 38.6100 | 39.6000 |
Ощадбанк | 36.4500 | 37.5000 | 38.6000 | 40.4000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.5000 | 39.5500 |
ПриватБанк | 36.5616 | 37.4532 | 38.5000 | 40.0000 |
ТАСкомбанк | 37.5000 | 38.1500 | 39.7000 | 40.5000 |
Укргазбанк | 36.3000 | 37.5000 | 38.6000 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків